В данных металлообрабатывающих центрах использована усовершенствованная станина Т типа, портальная колонна и подвесная конструкция повышенной жесткости, с высокой точностью балансировки, что отвечает жестким требованиям при изготовлении деталей прецизионного класса.
| Возможности обработки | |
| Ход по оси X | 2500 мм |
| Ход по оси Y | 1850 мм |
| Ход по оси Z | 1500 мм |
| Ход по оси W | 700 мм |
| Расстояние от оси шпинделя до стола | 0-1850 мм |
| Расстояние от фланца шпинделя до центра стола | 580-2080 мм |
| Стол | |
| Размер стола | 1600×1800 мм |
| Нагрузка на стол | 8000 кг |
| Индексирование паллеты | 0.001 |
| Тип смены паллеты | Parallel type |
| Количество паллет | 2 |
| Подачи | |
| Скорость резания по осям (X/Y/Z) | 5/5/5 м/мин |
| Скорость подач быстрых перемещений по (X/Y/Z) | 10/10/10 м/мин |
| Шпиндель | |
| Частота вращения | 2500 об/мин |
| Мощность привода | 30/37 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 2277 Н. м. |
| Конус | ВТ50 |
| Диаметр расточной штанги | Φ130 (опция) |
| Инструментальный магазин | |
| Штревель | P50T-2-MAS403 |
| Кол-во инструментов в магазине | 40 Т |
| Максимальный диаметр инструмента (смежное гнездо) | Ф120 мм (Ф240) |
| Максимальная длина инструмента | 500 мм |
| Максимальный вес инструмента | 30 кг |
| Прочее | |
| Потребляемая мощность | 65 кВа |
| Вес станка | 55 т |
| Габариты станка | 1320×730×600 см |