В данных металлообрабатывающих центрах использована усовершенствованная станина Т типа, портальная колонна и подвесная конструкция повышенной жесткости, с высокой точностью балансировки, что отвечает жестким требованиям при изготовлении деталей прецизионного класса.
| Возможности обработки | |
| Ход по оси X | 1270 мм |
| Ход по оси Y | 980 мм |
| Ход по оси Z | 1000 мм |
| Ход по оси W | 535 мм (опция) |
| Расстояние от оси шпинделя до стола | 0-980 мм |
| Расстояние от фланца шпинделя до центра стола | 230-1230 мм |
| Стол | |
| Размер стола | 800×800 мм |
| Нагрузка на стол | 2000 кг |
| Индексирование паллеты | 1° ×360 |
| Тип смены паллеты | Поворотного типа |
| Количество паллет | 2 |
| Подачи | |
| Скорость резания по осям (X/Y/Z) | 12/12/12 м/мин |
| Скорость подач быстрых перемещений по (X/Y/Z) | 24/24/24 м/мин |
| Шпиндель | |
| Частота вращения | 4500 об/мин |
| Мощность привода | 18.5/22 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 837 Н. м. |
| Конус | ВТ50 |
| Диаметр расточной штанги | Φ130 (опция) |
| Инструментальный магазин | |
| Штревель | P50T-2-MAS403 |
| Кол-во инструментов в магазине | 40 Т |
| Максимальный диаметр инструмента (смежное гнездо) | Ф120 мм (Ф240) |
| Максимальная длина инструмента | 500 мм |
| Максимальный вес инструмента | 30 кг |
| Прочее | |
| Потребляемая мощность | 65 кВа |
| Вес станка | 22 т |
| Габариты станка | 753×500×406 см |