| Возможности обработки | |
| Ход по оси X | 1500 мм |
| Ход по оси Y | 850 мм |
| Ход по оси Z | 700 мм |
| Расстояние между колоннами | 1580 мм |
| Расст. от торца до пов. стола | 150-850 мм |
| Стол | |
| Размер стола | 1500×850 мм |
| Нагрузка на стол | 3 т |
| T слот | 18×160×5 мм |
| Подачи | |
| Скорость резания по осям (X/Y/Z) | 20/20/10 м/мин |
| Скорость быстрых подач (X/Y/Z) | 24/24/15 м/мин |
| Шпиндель | |
| Тип привода | Мотор-шпиндель |
| Частота вращения | 6000 об.мин |
| Мощность привода | 15/30 (низкая скорость) 22/30 (высокая скорость) кВт |
| Крутящий момент | 318/774 (низкая скорость) 233/318(высокая скорость) Н.м. |
| Конус | BT50 |
| Сечение ползуна | P50T- II -MAS403 (BT50-60° ) |
| Инструментальный магазин (опция) | |
| Кол-во инструментов в магазине | 24 Т |
| Тип магазина инструментов | Arm type |
| Максимальный диаметр инструмента (пустое смежное гнездо) | Φ110 мм (Φ200) |
| Максимальная длина инструмента | 300 мм |
| Максимальный вес инструмента | 20 кг |
| Прочее | |
| Суммарная электрическая мощность | 65 кВа |
| Вес станка | 13.7 т |
| Размер станка (Д×Ш×В) | 440×335×420 см |